Рекомендований рейтинговий список для зарахування
Форма навчання: Денна
Ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень): Молодший спеціаліст (зі скороченим терміном навчання)
Вступники поза конкурсом
| №
п/п |
ПІБ | Конкурсний бал |
| 1 | Удодова Олександра Олександрівна | 280 |
Вступники за конкурсом
| №
п/п |
ПІБ | Конкурсний бал |
| 1 | Паронік Марія Володимирівна | 356 |
| 2 | Варивода Кристина Іванівна | 351 |
| 3 | Нікітіна Анастасія Володимирівна | 345 |
| 4 | Гора Марина Юріївна | 337 |
| 5 | Сириця Анна Євгеніївна | 334 |
| 6 | Тараненко Тетяна Олександрівна | 333 |
| 7 | Калінін Євгеній Олександрович | 312 |
| 8 | Власов Андрій Володимирович | 310 |
| 9 | Дудник Карина Іванівна | 297 |
| 10 | Пушкарь Валентина Іванівна | 294 |
| 11 | Бойченко Тетяна Миколаївна | 291 |
| 12 | Пека Кристина Євгенівна | 287 |
| 13 | Панін Михайло Васильович | 279 |
| 14 | Уманченко Катерина Григорівна | 272 |
| 15 | Ткаченко Олександр Юрійович | 258 |
Рекомендований рейтинговий список для зарахування
Форма навчання: Денна
Ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень): Молодший спеціаліст (зі скороченим терміном навчання)
Вступники за конкурсом
| №
п/п |
ПІБ | Конкурсний бал |
| 1 | Голінець Вікторія Романівна | 354 |
| 2 | Верба Ірина Михайлівна | 354 |
| 6 | Корчань Олена Сергіївна | 335 |
| 5 | Захарчук Михайло Сергійович | 318 |
| 3 | Сушко Анастасія Сергіївна | 317 |
| 4 | Рогаченко Дмитро Дмитрович | 315 |
| 7 | Кузьменко Марۥяна Сергіївна | 283 |
Рекомендований рейтинговий список для зарахування
Форма навчання: Денна
Ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень): Молодший спеціаліст (зі скороченим терміном навчання)
Вступники поза конкурсом
| №
п/п |
ПІБ | Конкурсний бал |
| 1 | Шевченко Яна Русланівна | 259 |
| 2 | Олещенко Юлія Юріївна | 242 |
Вступники за конкурсом
| №
п/п |
ПІБ | Конкурсний бал |
| 1 | Майоренко Альона Олександрівна | 303 |
| 2 | Михалюк Наталя Вікторівна | 302 |
| 5 | Чупилко Аліна Олегівна | 297 |
| 8 | Скачко Альона Василівна | 297 |
| 6 | Чубіс Дарۥя Валеріївна | 296 |
| 7 | Корнієнко Юлія Станіславівна | 293 |
| 4 | Павловська Діана Олександрівна | 288 |
| 3 | Денисенко Катерина Андріївна | 285 |
| 10 | Бондаренко Микита Андрійович | 282 |
| 11 | Легка Олена Сергіївна | 281 |
| 9 | Дерновий Владислав Аркадійович | 262 |
| 12 | Перевязко Олександра Романівна | 261 |
Рекомендований рейтинговий список для зарахування
Форма навчання: Денна
Ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень): Молодший спеціаліст на основі повної загальної середньої освіти
Вступники за конкурсом
| №
п/п |
ПІБ | Конкурсний бал |
| 1 | Усатий Захар Олександрович | 125.05 |
| 2 | Деркач Денис Володимирович | 122.25 |
| 3 | Плакуща Карина Юріївна | 122.0 |
| 4 | Вівташ Анастасія Андріївна | 119.75 |
Рекомендований рейтинговий список для зарахування
Форма навчання: Денна
Ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень): Молодший спеціаліст на основі повної загальної середньої освіти
Вступники за конкурсом
| №
п/п |
ПІБ | Конкурсний бал |
| 1 | Каплун Аліна Сергіївна | 125.4 |
Рекомендований рейтинговий список для зарахування
Форма навчання: Денна
Ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень): Молодший спеціаліст на основі повної загальної середньої освіти
Вступники за конкурсом
| №
п/п |
ПІБ | Конкурсний бал |
| 1 | Соснова Дарина Едуардівна | 153.5 |